關(guān)鍵詞 |
多參數(shù)氣體檢測(cè)儀,六合一氣體檢測(cè)儀,氣體分析儀,便攜式氣體檢測(cè)儀 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
工作電壓 |
220v |
結(jié)構(gòu)特征 |
記錄儀表 |
LB-MT6X手提式復(fù)合型氣體分析儀產(chǎn)品介紹
氣體含量檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn):
★可以同時(shí)檢測(cè)1~6種氣體,可擴(kuò)展到18種氣體,單位自由切換
1、泵吸式采樣,采樣距離*過(guò)10米
2、3.5寸高清彩色屏
3、大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),10萬(wàn)條數(shù)據(jù)容量可通過(guò)USB傳到電腦
4、六種氣體同時(shí)顯示、單項(xiàng)顯示、曲線顯示的3種界面可調(diào)
5、氣體濃度單位可快速切換
LB-MT6X手提式復(fù)合型氣體分析儀
檢測(cè)氣體 | 有毒氣體、氧氣、二氧化碳、易燃易爆類氣體、TVOC等, 1~6種氣體隨意組合,可擴(kuò)展到18種氣體。(O2/LEL/PID/CO/CO2/H2S/NH3/CL2) 選配:溫濕度測(cè)量。 | ||||
0~1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克/升、 **LEL、20%、50%、99.999%、**Vol可選,其他量程可訂制。 | |||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm), 0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上), 0.01毫克/升(0~200%毫克/升)、0.1%LEL、0.01%、0.001%Vol。 | ||||
檢測(cè)原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、紅外、熱導(dǎo)、PID光離子等,根據(jù)氣體類型、 量程、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和用戶需求而定。 | ||||
傳感器壽命 | 電化學(xué)原理2~3年,氧氣2年或6年可選,紅外原理5~10年, 催化燃燒3年,熱導(dǎo)5年。 | ||||
檢測(cè)精度 | ≤±2%F.S (***可訂制) | ||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH,內(nèi)置過(guò)濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用 | ||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ,選配高溫采樣降溫過(guò)濾手柄,較高可檢測(cè)1300度的煙氣濃度 | ||||
溫濕度測(cè)量 | 選配:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100%RH,精度3%RH | ||||
顯示方式 | 3.5寸高清彩屏 | ||||
檢測(cè)方式 | 內(nèi)置泵吸式測(cè)量,流量800毫升/分鐘。標(biāo)定流量要大于800毫升/分鐘,要接三通管進(jìn)行分流,有多余的氣體從旁路排出 |
氣體濃度含量測(cè)定儀應(yīng)用于:檢測(cè)分析多種氣體濃度及環(huán)境溫濕度測(cè)量,LB-MT6X采用3.5寸高清彩屏實(shí)時(shí)顯示
主要檢測(cè)原理有:電化學(xué)、紅外、催化燃燒、熱導(dǎo)、PID光離子等。
特別說(shuō)明:為保護(hù)客戶權(quán)益,我公司不在網(wǎng)站上做任何報(bào)價(jià),以上內(nèi)容價(jià)格圖片僅為推廣使用,不具備參考價(jià)值,根據(jù)不同客戶的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及不同需求有不同類型和組件可選擇,具體價(jià)格請(qǐng)電詢,以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)。
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
全國(guó)氣體濃度含量測(cè)定儀熱銷信息