產品別名 |
號牌速度顯示屏,固定超速拍照系統,抓拍測速儀,車輛車牌測速儀 |
面向地區 |
工作電壓 |
12v |
|
功能 |
超速抓拍 |
適用范圍 |
車輛測速 |
外觀 |
防水 |
名稱 | 型號 | 數量 | 單價含稅 | 備注 |
高清抓拍系統 | HT3000D | 1 | 18150 | 立桿不含 |
產品描述:屬固定高清抓拍測速儀,超速自動抓拍照片,并在照片上疊加超速字符信息,可實時查看畫面及抓拍到的照片,操作簡便功能強大,是卡口測速抓拍的理想選擇。 工 作 頻 率:K波段(24.15GHz) ;類型:車載式移動/固定可調型多普勒雷達 ;靜態測速范圍:5~321 KM/H ; 環 境 要 求:溫度:-30度 ~ +70度;濕度:0 % ~ 90% ;微 波 頻 率:24.15GHz(K-band);發射角:5度; 度:+/-1KM/H (固定式)+/-2KM/H(移動式),幅面: 2048*1536(300萬像素) 幀 率: 26fps ,光學尺寸: 2/3英寸 ;小照度: 0.1 lux(Mono)/0.5 lux(Color) 采集方式: 連續采集,異步復位 ;快門方式: 電子快門 ,快門速度: 1/16~1/40000 秒 鏡頭接口: C/CS ,CPU 占用: < 1% (傳輸) ;種 類: 彩色(Bayer RGB),黑白 供電方式: 單+12V供電 ;工作溫度: -30°C~ 70°C | ||||
| ||||
名稱 | 型號 | 數量 | 單價含稅 | 備注 |
號牌速度顯示屏 | HP-LLCSP | 1 | 6600元 | 顯示屏需定做,立桿不含 |
說明:號牌速度顯示屏是高清抓拍相機給485信號,超速抓拍后車牌、速度顯示出來。 控制卡軟件設置顯示屏限速。超速顯示紅色,沒有超速顯示綠色。采用P10單元板,顯示規格640*640mm; 外框尺寸:高1600mm*寬800mm*120mm厚 顯示尺寸:640mm*640mm | ||||
| ||||
| ||||
配置清單: 1、激光測速雷達1臺;2、300萬CCD智能交通高清網絡攝像機1臺;3、閃光燈1只;4、抓拍軟件1套 5、配套電源,數據線1批 ; 6、配套防水護罩1個; 7、百萬高清鏡頭25mm; 8、配電箱1只 9、速度顯示屏(含控制卡 軟件) |
最近來訪記錄