關鍵詞 |
水質檢測儀,飲用水68參數,生活飲用水質檢測,水質分析測試儀 |
面向地區 |
全國 |
電源電壓 |
18v |
檢測項目 |
看用戶需求 |
適用行業 |
以上均可 |
類型 |
多參數水質分析儀 |
飲用水68參數水質檢測儀產品概述
水質測定儀技術參數
序號 | 顯示 | 測量范圍 | 對應試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
化合氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
3 | 低色度 | 0~100.00CU | 不需試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
DPD化合氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
19 | 濁度1000 | 0~1000NTU | 不需試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs |
注:1. 31~57為備用(同31)。
2. Fs為滿量程值。
特別說明:為保護客戶權益,我公司不在網站上做任何報價,以上內容價格圖片僅為推廣使用,不具備參考價值,根據不同客戶的現場環境及不同需求有不同類型水質測定儀可選擇,具體價格請電詢,以報價單為準。
路博環保科技有限公司是一家集環保科研、設計、生產、維護、銷售和系統集成為一體的綜合性高科技企業。于2003年創立!服務業務涉及環保、高校實驗室、工業生產、汽車,造船,鍋爐制造,航空,石油,鋼鐵,煤炭,市政,建筑,飲用水分析、廢水、,造紙,電力,印染,造酒等領域。 另外:我公司還代理:美國華瑞,美國英思科,美國梅思安,美國霍尼韋爾,德國德圖,德國菲索,法國凱茂,英國凱恩,英國GMI,日本新宇宙,加拿大BW等等品牌,具體詳情請咨詢產品負責人,祝您工作愉快,身體健康!路博環保科技有限公司竭誠為您服務!