關鍵詞 |
SOA半導體放大器 |
面向地區 |
全國 |
SOA半導體放大器
SOA光放大器的原理與摻稀土光纖放大器相似但也有不同, 其放大特性主要取決于有源層的介質特性和激光腔的特性。它雖也是粒子數反轉放大發光但發光的媒介是非平衡載流子即電子空穴對而非稀有元素。半導體的發光可根據激發方式的不同分為光致發光、電致發光和陰發光等。
特性 | 應用 |
噪聲、高增益 | 光纖通信 |
高穩定性和高可靠性 | 光纖傳感 |
結構緊湊 | 激光 |
可遠程控 |
參數指標 | 單位 | 小值 | 典型值 | 大值 |
工作波長 | nm | 1310nm/1550nm | ||
輸入光功率 | dBm | -6 | +3 | |
飽和輸出功率 | dBm | 10 | ||
小信號增益 | dB | 13 | 16 | |
輸出功率調節范圍 | % | 0 | 100 | |
噪聲指數 | dB | 7.5 | ||
偏振相關增益 | dB | 1.5 | ||
偏振模色散 | ps | 0.5 | ||
輸入/輸出端隔離度 | dB | 25 | ||
工作溫度范圍 | °C | -5 | 55 | |
存儲溫度范圍 | °C | -40 | 85 | |
尾纖類型 | SMF-28e單模光纖 | |||
供電電壓 | DC 5V 或 AC 220V | |||
產品尺寸 | mm | 150x125x20(模塊) | ||
296x260x89(臺式) | ||||
通信協議 | RS232 | |||
工作模式 | ACC/APC
|
訂購信息
ZG | 輸出功率(dBm) | 尾纖類型 | 尾纖長度 | 連接頭形式 | 封裝形式 |
10 | 09-0.9mm 2-2mm | 1 =1m 2 =2m | 1=FC/APC 2=FC/PC | B=臺式 M=模塊 |