關鍵詞 |
多參數水質分析儀,多參數水質檢測儀,多參數水質測量儀,多參數水質測試儀 |
面向地區 |
全國 |
電源電壓 |
18v |
檢測項目 |
PH |
適用行業 |
水廠化驗室 |
型號 LB-8S
多參數水質分析儀技術參數
| |
波長 | 390~680 (8個波段) |
檢測指標及范圍 | 氨 氮:0.05~10.0mg/L; 亞肖酸鹽:0.005~1.30mg/L 溶 解 氧:0.5~20.0mg/L PH 值:4.0~10.2 余 氯:0.02~1.0mg/L 流 化 物:0.004~0.35mg/L 麟 酸 鹽:0.02~1.2mg/L 銅 :0.001~3.0mg/L |
報警提示 | 超范圍蜂鳴報警及顯示報警功能 |
儀器測量誤差 | 小于10% |
線性范圍 | 0~2.5ABS |
儀器的穩定性(RSD) | 小于0.5% |
光源 | LED |
顯示 | 128×64 液晶屏 |
存儲記錄 | 400條,數據可自動更新 |
多參數水質檢測儀接口 | USB2.0(檢測指標的數據可下載到電腦) |
多參數水質測量儀電源 | 2600mA/h充電鋰電池(一次充電約使用10-15天) |
重量 | 240克 |
尺寸 | 12.5×13.0×4.5厘米(長×寬×高) |
注:以上價格僅為推廣使用,不作報價。詳細價格請聯系廣西路博環保公司
————— 認證資質 —————