關鍵詞 |
固定延遲線 |
面向地區 |
全國 |
特性 | 應用 |
高可靠性 | 測試、校準 |
連續可靠工作 | 相控天線陣列 |
寬延遲范圍 | 光學相干層析X射線照相法 |
延遲精度高 | 光干涉度量 |
光纖傳感器 |
規格參數
延遲量 | 延遲精度 | 插損(dB) | 回波損耗(dB) |
100ns | ±1ns | 0.3 | 55 |
200ns | ±1ns | 0.4 | 55 |
500ns | ±1ns | 0.5 | 55 |
1us | ±2ns | 0.6 | 55 |
50us | ±3us | 8 | 55 |
100us | ±4us | 10 | 55 |
240us | ±5us | 18 | 55 |
…… | …… | …… | …… |
·所有參數可根據客戶需求定制
·(以上數值不包括連接器數值)
訂貨信息
ZG | 延遲 | 光纖類型 | 連接器 |
10=100ns 20=200ns 50=500ns U50=1us U100=100us XX=others | S9=SMF 900um | NE=None FA=FC/APC FC=FC/PC SA=SC/APC SC=SC/PC ST=ST/PC LA=LC/APC LC=LC/PC XX=others |