關(guān)鍵詞 |
寬帶低噪聲光電探測(cè)器,光電探測(cè)器,探測(cè)器,光探測(cè)器 |
面向地區(qū) |
品牌 |
其它 |
|
材質(zhì) |
其它 |
工作溫度 |
其它 |
類型 |
其它 |
寬帶InGaAs光電探測(cè)器
簡(jiǎn)介
寬帶InGaAs光電探測(cè)器由光電探測(cè)器芯片和偏置電路組成,飽和光功率可達(dá)10dBm,小型化,可原位替換EM169,標(biāo)準(zhǔn)SMA射頻口輸出。
特性
寬帶
低噪聲
應(yīng)用
射頻拉遠(yuǎn)
跟蹤遙測(cè)及控制
雷達(dá)電子
大值額定參數(shù)
參數(shù) Parameter | 符號(hào) Symbol | 條件 Condition | 小值 Min | 大值 Max | 單位 Unit |
工作電壓 Operating voltage | Vpd | — | 5 | V | |
儲(chǔ)存溫度 Storage temperature | Ts | — | -55 | 85 | ℃ |
工作溫度 Operating temperature | To | — | -40 | 70 | ℃ |
大接收光功率 Maximum received optical power | PIN | — | — | 10 | dBm |
規(guī)格參數(shù)
參數(shù) Parameter | 符號(hào) Symbol | 條件 Condition | 小值 Min. | 典型值 Typ. | 大值 Max. | 單位 Unit |
飽和光功率 Saturation optical power | PS | — | — | 10 | — | dBm |
調(diào)制帶寬 The modulation bandwidth | BW | — | 0.1 | 20 | — | GHz |
幅度平坦度 Amplitude flatness | AF | — | — | 2 | — | dB |
響應(yīng)度 Responsivity | Re | — | — | 0.85 | — | uA |
波長(zhǎng) Wavelength | λ | — | 1260 | 1310/1550 | 1625 | nm |
輸出阻抗 Output impedance | ROUT | — | — | 50 | — | Ω |
光接口 Optical interface | FC/A PC(可定制) FC/A PC(Can be Customized) | |||||
光纖類型 Fiber type | 標(biāo)準(zhǔn)單模光纖,光纖直徑0.9mm,光纖長(zhǎng)度1m Standard single mode fiber,Diameter 0.9mm,length 1m | |||||
射頻接口 Radio frequency interface(RFI) | SMA | |||||
尺寸 Size | 17.78mm x 12.7mm x 8.9mm |
訂購(gòu)信息
波長(zhǎng) Wavelength | 飽和功率 Saturation power | 帶寬 Bandwidth | 連接頭 Connector |
13=1310nm | 10=10dbm | 20=20GHZ | FC/APC |
15=1550nm | X |
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
綿陽(yáng)本地光電探測(cè)器熱銷信息