關(guān)鍵詞 |
1550脈沖激光器,1064nm脈沖激光器,脈沖激光器,種子激光器 |
面向地區(qū) |
品牌 |
其它 |
|
材質(zhì) |
鋁合金 |
工作溫度 |
低溫 |
類型 |
其它 |
1550/1064nm脈沖激光器
四川梓冠脈沖激光器是一款MOPA型脈沖激光器,種子源半導(dǎo)體激光器經(jīng)過AOM調(diào)制后,經(jīng)脈沖EDFA放大,可實(shí)現(xiàn)脈沖寬度,重復(fù)頻率調(diào)節(jié)。內(nèi)部采用穩(wěn)定成熟的硬件驅(qū)動電路,主放大器部分采用專有技術(shù)和高穩(wěn)定的器件其放大信號穩(wěn)定,可靠,高峰值功率輸出。
特性
高峰值功率1W
高穩(wěn)定性和高可靠性
高光電轉(zhuǎn)換效率
應(yīng)用
光纖傳感
空間光通信
激光雷達(dá)
性能參數(shù)
技術(shù)參數(shù) Parameter | 單 位 Unit | 技術(shù)指標(biāo) Specification | ||
小值 Min. | 典型值 Typ. | 大值 Max. | ||
中心波長 Parameter | nm | 1550/1064 | ||
種子線寬 Center wavelength | KHz | 50 | ||
本征輸出功率@VOA ATTdBSeed line-width | mW | 1.5 | ||
本征輸出功率偏差比OUT1&OUT2單端 Output power deviation ratio OUT1&OUT2(One Terminal) | % | -5 | 5 | |
AOM移頻 AOM frequency shift | MHz | 80 | ||
AOM關(guān)斷消光比 AOM turn off extinction | dB | 100 | ||
脈沖重復(fù)頻率 Pulse repetition frequency | KHz | 10 | 10 | |
脈沖寬度 Pulse width | ns | 200/400/600 | ||
輸出單脈沖能量@200ns,10KHz Output single pulse energy@200ns,10KHz | uJ | 10 | ||
輸出光平均功率 Output optical average power | mW | 90 | 100 | |
輸出光功率穩(wěn)定性 Output optical power stability | % | 5 | ||
回?fù)p Return loss | dB | 40 | ||
輸出光纖長度 Optical fiber length(Output) | m | >0.5 | ||
輸出光纖 Output fiber | SMF-28e FC/APC | |||
工作溫度 Operating temperature | ℃ | 0 | - | 50 |
存儲溫度 Storage temperature | ℃ | -40 | - | 85 |
相對濕度 Relative humidity | % | 5 | 90 | |
工作模式 Working mode | - | ACC | ||
工作電壓 Working voltage | VAC | 220 |
尺寸圖
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
綿陽本地種子激光器熱銷信息